schema dimensioni del corpo pompa 6"

Type
Moteurs Q Debite H Kg
    m3/h 0 24 30 36 42 48 54 60  
hp kW l/min. 0 400 500 600 700 800 900 1000
X-2 7,5 5,5 Hauteur
H
m
34 31 30 29 27 25 22 19 540 8
X-3 12,5 9,2 51 47 45 43 41 37 33 28 670 10
X-4 15 11 68 63 61 58 54 49 44 36 800 12
X-5 20 15 85 79 76 73 69 63 55 46 930 13
X-6 25 18,5 102 94 91 86 81 74 66 55 1060 14,5
X-7 25 18,5 119 110 106 101 95 87 77 64 1160 16
X-8 30 22 136 126 122 116 108 99 88 73 1270 18
X-9 35 26 153 142 137 131 122 111 99 82 1400 19
X-11 40 30 187 174 168 160 149 136 121 100 1730 22
Limitations:
- Type de liquide: Clair, pas agressif, pas explosif, sans corps    solides
- Température Maximum de liquide: 45°C
- Demarrage Max. : 20/h

Emploi:
- Systèmes civils et industriels
- Surface et haute irrigation
- Systèmes boutons-pression de l'irrigation du jardins
- Eau potable aqueduc
- Surface d'irrigation pour l'emploi agricole