schema dimensioni del corpo pompa 6"

Type
Moteurs Q Debite H Kg
    m3/h 0 9 12 15 18 21 24 27 30  
hp kW l/min. 0 150 200 250 300 350 400 450 500
D-5 4 3 Hauteur
H
m
43 38 36 33 31 28 24 19 14 500 7
D-7 5 3,7 57 51 49 45 42 38 33 25 19 560 9
D-6 7,5 5,5 86 76 73 67 63 57 49 38 28 680 10
D-8 10 7,5 115 101 97 90 84 77 65 52 37 800 12,5
D-10 12,5 9,2 143 126 122 112 105 96 81 64 46 910 13
D-12 15 11 172 152 146 134 126 115 98 77 56 1030 15
D-14 17,5 12,9 201 177 170 157 147 134 114 90 65 1150 17
D-16 20 15 230 202 195 179 168 153 130 102 74 1250 19
D-20 25 18,5 287 253 244 224 210 191 163 128 93 1480 22
D-24 30 22 345 303 285 269 252 229 195 154 111 1780 26
D-28 35 26 402 354 332 314 294 268 228 179 130 2000 31
Limitations:
- Type de liquide: Clair, pas agressif, pas explosif, sans corps    solides
- Température Maximum de liquide: 45°C
- Demarrage Max. : 20/h

Emploi:
- Systèmes civils et industriels
- Surface et haute irrigation
- Systèmes boutons-pression de l'irrigation du jardins
- Eau potable aqueduc
- Surface d'irrigation pour l'emploi agricole