schema dimensioni del corpo pompa 6"

Type
Moteurs Q Debite H Kg
    m3/h 0 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36  
hp kW l/min. 0 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
E-5 7,5 5,5 Hauteur
H
m
79 68 65 62 58 54 47 40 35 26 18 630 12
E-7 10 7,5 110 95 91 87 81 75 66 56 48 37 25 770 12,5
E-8 12,5 9,2 125 109 104 99 93 86 75 64 55 42 28 840 14
E-10 15 11 157 136 130 124 116 107 94 80 69 53 36 960 16
E-12 17,5 12,9 188 163 156 149 139 128 113 96 82 63 43 1080 16,5
E-14 20 15 220 190 182 174 163 150 132 112 96 74 50 1200 17,5
E-17 25 18,5 267 231 221 211 197 181 160 136 117 89 60 1400 20,5
E-21 30 22 330 286 274 261 244 224 198 168 144 110 75 1720 29,5
E-24 35 26 337 327 313 298 279 256 226 193 165 126 85 1900 27
Limitations:
- Type de liquide: Clair, pas agressif, pas explosif, sans corps    solides
- Température Maximum de liquide: 45°C
- Demarrage Max. : 20/h

Emploi:
- Systèmes civils et industriels
- Surface et haute irrigation
- Systèmes boutons-pression de l'irrigation du jardins
- Eau potable aqueduc
- Surface d'irrigation pour l'emploi agricole