schema dimensioni del corpo pompa 6"

Type
Moteurs Q Debite H Kg
    m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42    
hp kW l/min. 0 100 200 300 400 500 600 700
F-2 4 3 Hauteur
H
m
40 38 36 34 31 27 23 15 460 8
F-3 5,5 4 56 53 50 46 41 35 28 18 550 9
F-4 7,5 5,5 73 69 64 58 52 44 34 21 640 10
F-5 10 7,5 90 84 78 71 63 53 40 24 730 11
F-6 12,5 9,2 106 101 93 84 74 60 45 27 800 12
F-7 12,5 9,2 123 117 108 97 85 68 51 30 890 13
F-8 15 11 140 132 122 110 96 78 57 34 960 14
F-9 17,5 12,9 156 148 137 123 106 86 63 38 1030 15
F-11 20 15 190 179 166 149 127 102 74 43 1170 16,5
F-13 25 18,5 223 211 196 175 150 119 85 49 1310 18
F-16 30 22 273 258 239 214 183 145 102 59 1600 27
Limitations:
- Type de liquide: Clair, pas agressif, pas explosif, sans corps    solides
- Température Maximum de liquide: 45°C
- Demarrage Max. : 20/h

Emploi:
- Systèmes civils et industriels
- Surface et haute irrigation
- Systèmes boutons-pression de l'irrigation du jardins
- Eau potable aqueduc
- Surface d'irrigation pour l'emploi agricole