schema dimensioni del corpo pompa 6"

Type
Moteurs Q Debite H Kg
    m3/h 0 12 18 24 30 36 42 48  
hp kW l/min. 0 200 300 400 500 600 700 800
G-2 5,5 4 Hauteur
H
m
33 32 31 28 25 21 17 10 500 11
G-3 7,5 5,5 52 49 45 40 35 30 22 13 550 12
G-4 10 7,5 72 65 60 53 46 38 28 16 680 13
G-5 10 7,5 91 81 74 65 56 45 33 19 760 14
G-6 12,5 9,2 110 98 89 79 66 53 39 22 840 15
G-7 15 11 130 114 104 92 77 62 44 25 910 16
G-8 17,5 12,9 149 131 119 104 88 70 50 28 980 17
G-9 20 15 169 148 134 117 99 78 56 30 1060 17,5
G-11 25 18,5 207 180 162 143 119 94 67 36 1220 18
G-13 30 22 246 212 191 167 140 110 77 42 1360 19
G-17 40 30 324 279 251 220 183 142 100 52 1660 23
Limitations:
- Type de liquide: Clair, pas agressif, pas explosif, sans corps    solides
- Température Maximum de liquide: 45°C
- Demarrage Max. : 20/h

Emploi:
- Systèmes civils et industriels
- Surface et haute irrigation
- Systèmes boutons-pression de l'irrigation du jardins
- Eau potable aqueduc
- Surface d'irrigation pour l'emploi agricole